Каолін

| Назва | Хімічний склад, % | Гранулометричний аналіз, % | Щільність, г/см3 | Концентрація іонів водню у водному розчині (рН) | Вологість (Н2О) | Втрати при термооброці, % | Питома поверхня, м2/кг | Пуцоланова активність, мг/г | Індекс активності (la), % | ||
| Каолін П-2 | Al2O3 | ≥35,0 | +200 µm | ≤0,01 | 0,5-0,7 | 6,5-7,5 | ≤1,0 | - | - | - | - |
| Fe2O3 | ≤1,0 | ||||||||||
| TiO2 | ≤1,2 | ||||||||||
| Fe2O3 + TiO2 | ≤2,0 | ||||||||||
| CaO | ≤0,9 | ||||||||||
| K2O | ≤1,5 | ||||||||||
| Na2O | ≤0,5 | + 90 µm | ≤0,25 | ||||||||
| SO3 | ≤0,15 | ||||||||||
| SiO2 | ≤50 | ||||||||||
| P2O5 | ≤0,005 | ||||||||||
| Метакаолін високоактивний | Al2O3 | ≥40 | + 100 µm | ≤5,0 | 0,5-0,7 | - | ≤0,5 | ≤1,5 | ≥1000 | ≥1000 | ≥95 |
| SiO2 | ≤55 | ||||||||||
| Fe2O3 | ≤2 | ||||||||||
Область застосування каоліну: Вогнетривкі матеріали; лаки й фарби; порцеляна і фаянс, керамічна плитка; промислова хімія, виробництво сульфату алюмінію, оксиду алюмінію; виробництво паперу; штучна шкіра; гума; пластик; лінолеум; тканини; добрива та пестициди;
Область застосування Високоактивного каоліну: добавка до високоякісного бетону; добавка до водостійкого бетону; сухі будівельні суміші та розчини для затирання швів; виробництво FD-бетону; виробництво тротуарної плитки;

