Слюда

| Назва | Показники | По ГОСТ 14327-82 | Фактично |
| Слюда молота | Тонина помолу: | ||
| Масова доля залишку, % на сітці №2 | - | - | |
| №315 | 3 | 2,2 | |
| №125 | 55 | 21,3 | |
| Масова доля частинок, які проходять через сітку №63, % | 50 | 46,7 | |
| Масова доля двоокису кремнію (SiO2), % | 44-50 | 66-70 | |
| Масова доля суми полуторних окислів (Al2O3+Fe2O3), % | 32-40 | 23-27 | |
| Масова доля окису магнія (MgO), % | 2,0 | 0,4-0,55 | |
| Масова доля окису калія (K2O), % | 8 | 3,1-4 | |
| Масова доля п'ятиокису фосфору (P2O5), % | 0,1 | 0,8 | |
| Масова доля трьохокису сірки (SO3), % | 0,1 | 0,06-0,12 | |
| Масова доля сторонніх домішок мінерального походження, % | <4 | <5 | |
| Масова доля вологи, % | 3,5 | 0,34 | |
| Насипна маса, г/см куб | 0,5 | 1,2 | |
Слюда – це природний матеріал, у природі найчастіше зустрічається такий вид слюди як мусковит. Слюду стали використовувати в будівництві, косметології. Мелена слюда застосовується для виготовлення покрівельних матеріалів, вогнетривких фарб, теплової ізоляції парових котлів і трубопроводів, парових і холодильних установок, як наповнювач в пластмасах.
Дані упаковки
| Маса нетто, кг | Упаковка |
| 730-1000 | біг-бег |

