Kaolin

| Name | Chemical Composition, % | Granulometric Analysis, % | Density, g/cm³ | Hydrogen Ion Concentration in Aqueous Solution (pH) | Moisture (H₂O) | Loss on Ignition, % | Specific Surface Area, m²/kg | Pozzolanic Activity, mg/g | Activity Index (AI), % | ||
| Kaolin P-2 | Al2O3 | ≥35.0 | +200 µm | ≤0.01 | 0.5–0.7 | 6.5–7.5 | ≤1.0 | - | - | - | - |
| Fe2O3 | ≤1.0 | ||||||||||
| TiO2 | ≤1.2 | ||||||||||
| Fe2O3 + TiO2 | ≤2.0 | ||||||||||
| CaO | ≤0.9 | ||||||||||
| K2O | ≤1.5 | ||||||||||
| Na2O | ≤0.5 | +90 µm | ≤0.25 | ||||||||
| SO3 | ≤0.15 | ||||||||||
| SiO2 | ≤50 | ||||||||||
| P2O5 | ≤0.005 | ||||||||||
| High-Activity Metakaolin | Al2O3 | ≥40 | +100 µm | ≤5.0 | 0.5–0.7 | - | ≤0.5 | ≤1.5 | ≥1000 | ≥1000 | ≥95 |
| SiO2 | ≤55 | ||||||||||
| Fe2O3 | ≤2 | ||||||||||
Field of application: Refractory materials; varnishes and paints; porcelain and faience, ceramic tiles; industrial chemistry, production of aluminum sulfate, aluminum oxide; paper production; artificial leather; rubber; plastic; linoleum; fabrics; fertilizers and pesticides;

